产品详情
一、喷雾干燥制粒机产品特点
1、喷雾干燥室、捕集室、流化床及二次供风系统等结构进行了重要修改后,更加贴切的表现出喷雾干燥的特性。
2、按照“GMP”要求设计、制造及布局。
3、实现连续的浸膏喷雾过程。操作简便、可靠。
4、提高喷雾干燥效率。
5、喷雾干燥制粒机比FL型流化更为稳定,调节风量更加合理,提高了流化干燥强度,克服了“死床”现象.
6、多流体雾化器,更适用于多糖分,粘稠性强或热敏性的产品。
二、原理
将一定的粉体物料放入流化床内作为晶种,液态物料经泵送至喷嘴雾化器。首先与喷雾用高温空气瞬间除去部分水份,残余水份则在底部流化床低温干燥完成,并同时成粒。
三、主要性能
1、GL喷雾制粒干燥机集喷雾干燥/流化制粒于一体,实现液态物料一步法制粒。
2、采用喷雾工艺,特别适用微辅料,热敏性物料,功效比FL沸腾制粒机高1-2倍。
3、产品终水份可达0.1%,配备返粉装置,成粒率≥95%,可制0.2-2mm颗粒。
4、改进设计的内混式多流体雾化器,可处理浸膏比重达1.3g/cm3。
四、应用
1、制药工业:片剂、冲剂、胶囊剂颗粒;低糖、无糖的中成药颗粒。
2、食品:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
3、其它行业:农药、饮料、化肥、颜料、染料等。
五、技术参数
项目 Item | 规格 Specification | |||||||||||||||
名称 Name | 单位 Unit | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800-2000 | |||
投料量 | kg/ 批 | 0.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 | 按要求定制 | |||
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | ||||
压强 | Mpa | 0.6 | ||||||||||||||
压缩空气 | 耗量 | m 3 /m | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 | |||
压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 耗量 | kg/h | 36 | 41 | 53 | 71 | 95 | 143 | 167 | 183 | 343 | 381 | 450 | |||
主机尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2300 | 2450 | 2450 | 3050 | 3350 | 3450 | 3500 | 3700 | 4050 | ||||
H 2 (mm) | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 790 | 890 | |||||||
H 3 (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | |||||||
φ1 (mm) | 300 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
φ2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||||
B 1 | 1550 | 1650 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | |||||
(mm) | ||||||||||||||||
B 2 | 1560 | 1760 | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||||
(mm) | ||||||||||||||||
L | 800 | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||
(mm) |