产品详情
FL沸腾制粒干燥机是通过粉体造粒,改善流动性、减少粉尘飞扬。通过粉体造粒改善其溶解性能。混合—制粒—干燥在一机内完成。采用抗静电滤布,设备操作安全。设置压力泄放孔,一旦发生爆炸,人员不受伤害。设备*,装卸料轻便快速、冲洗方便,符合“GMP”规范。自动化程度高,备有程序控制,模拟屏显示等技术供用户选择。
FL沸腾制粒干燥机工作原理
粉状物料投入料斗密闭容器内,由于热气流的作用,使粉末悬浮呈流化状循环流动,达到均匀混合,同时喷入雾状粘结剂润湿容器内的粉末,使粉末凝成疏松的小颗粒,成粒的同时,由于热气流对其作高效干燥,水份不断蒸发,粉末不断凝固,引过程重复进行,形成理想的,均匀的多微孔球状颗粒,在容器中一次完成混合,造粒,干燥三个工序。以固体制剂水分含量和崩解时间为考察指标,对结果进行t检验。结果:固体制剂干燥时,沸腾干燥法与传统干燥方法具有显着差异(p0.01)。[1] 物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化状态,受到经过净化后的加热空气预热和混合,将粘合剂溶液雾化喷入,使若干粒子聚集成含有粘合剂的团粒,由于热空气对物料的不断干燥,使团粒中水分蒸发,粘合剂凝固,此过程不断重复进行,形成理想的、均匀的多微孔球状颗粒。
特点
1、通过粉体造粒,改善流动性,减少粉尘飞扬;
2、通过粉体造粒改善其溶解性能;
3、混合、制粒、干燥在一机内完成一步法制粒;
4、采用抗静电滤布,设置压力泄放孔,设备操作安全;
5、设备*,易冲洗干净,满足GMP规范,
用途
1、制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
2、食品工业的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等。
3、其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等。
4、包衣:颗粒、丸剂保护层、缓释、薄膜、肠溶包衣等。
沸腾制粒机技术参数
项目 Item | 机型 specification | ||||||||||||||
名称 Name | 单位 Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容积 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计 By client | |
Container Volume | |||||||||||||||
生产能力 Capacity | kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 压强 Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 Consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
风机功率 Power of fan | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 Power of electricity heater | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪声 Noise | dB | 风机隔离处理噪音低于 75 分贝 Not more than 75dB Separated of fan | |||||||||||||
压缩空气 Compressed air | 压力 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主机尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
Installation size for reference | H 2 (mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||||
H 3 (mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1260 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
φ 1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
编辑
1、料车 2、控制阀 3、初效过滤器 4、亚高效过滤器 5、加热器 6、料液泵 7、引风机 8、消音